時刻表 運賃 定期券・回数券 路線図
浜北コミュニティバス(運行事業者:浜松バス)
大平堀谷線 北浜東部線 赤佐中瀬線 北浜麁玉線
あらたまの湯線-下り あらたまの湯線-上り あらたまの湯線-小松駅入口経由
あらたまの湯線-浜松バス
 
浜北コミュニティバス 大平堀谷線 (月水金運行)
印刷用
(PDF=142KB)
  • 運賃=1乗車(均一)大人200円
  • 小学生半額 小学校未就学の幼児は無料
  • 回数券=1,000円(100円券12枚綴、バス車内にて販売)
  • 運休日=火木土日曜および12月29日〜1月3日

平成23年10月1日運行開始

停留所名 1便 3便 5便 7便 停留所名 2便 4便 6便 8便
ふれあい福祉センター 8:00 10:15 13:10 15:25 ふれあい福祉センター 9:05 11:20 14:15 16:30
小林駅入口 8:01 10:16 13:11 15:26 小林駅入口 9:06 11:21 14:16 16:31
本沢合北 8:03 10:18 13:13 15:28 本沢合北 9:08 11:23 14:18 16:33
新原東原南 8:04 10:19 13:14 15:29 新原東原南 9:09 11:24 14:19 16:34
新原東原西 8:05 10:20 13:15 15:30 新原東原西 9:10 11:25 14:20 16:35
新原本村北 8:07 10:22 13:17 15:32 新原本村北 9:12 11:27 14:22 16:37
報恩寺東 8:09 10:24 13:19 15:34 報恩寺東 9:14 11:29 14:24 16:39
宮口東 8:10 10:25 13:20 15:35 宮口東 9:15 11:30 14:25 16:40
宮口駅 8:13 10:28 13:23 15:38 宮口駅 9:18 11:33 14:28 16:43
麁玉中学校 8:15 10:30 13:25 15:40 麁玉中学校 9:20 11:35 14:30 16:45
あらたまの湯入口 8:18 10:33 13:28 15:43 あらたまの湯入口 9:23 11:38 14:33 16:48
灰木 8:21 10:36 13:31 15:46 森林公園北口 9:27 11:42 14:37 16:52
大平城址 8:23 10:38 13:33 15:48 堀谷 9:33 11:48 14:43 16:58
大平小学校 8:26 10:41 13:36 15:51 森林公園北口 9:38 11:53 14:48 17:03
大平城址 8:28 10:43 13:38 15:53 あらたまの湯入口 9:42 11:57 14:52 17:07
灰木 8:30 10:45 13:40 15:55 麁玉中学校 9:45 12:00 14:55 17:10
あらたまの湯入口 8:33 10:48 13:43 15:58 宮口駅 9:48 12:03 14:58 17:13
麁玉中学校 8:36 10:51 13:46 16:01 宮口東 9:49 12:04 14:59 17:14
宮口駅 8:39 10:54 13:49 16:04 麁玉公民館 9:51 12:06 15:01 17:16
宮口東 8:40 10:55 13:50 16:05 報恩寺東 9:52 12:07 15:02 17:17
麁玉公民館 8:42 10:57 13:52 16:07 新原本村北 9:54 12:09 15:04 17:19
報恩寺東 8:43 10:58 13:53 16:08 新原東原西 9:56 12:11 15:06 17:21
新原本村北 8:45 11:00 13:55 16:10 新原東原南 9:57 12:12 15:07 17:22
新原東原西 8:47 11:02 13:57 16:12 本沢合北 9:58 12:13 15:08 17:23
新原東原南 8:48 11:03 13:58 16:13 小林駅入口 9:59 12:14 15:09 17:24
本沢合北 8:49 11:04 13:59 16:14 日赤病院 10:01 12:16 15:11 17:26
小林駅入口 8:50 11:05 14:00 16:15 ふれあい福祉センター 10:04 12:19 15:14 17:29
日赤病院 8:52 11:07 14:02 16:17  

 

 

 

 

ふれあい福祉センター 8:55 11:10 14:05 16:20  

 

 

 

 


浜松バス株式会社
  
〒434-0044 静岡県浜松市浜北区内野2423番地の1 TEL:053-584-4000 FAX:053-584-4001